Fields of Mistria crops
All 56 plantable crops with the growth times the game uses, and which 24 of them regrow instead of being pulled up.
56 shown
| Crop | Season | Grows in | Regrows | Bin value |
|---|---|---|---|---|
Basil | Summer | 5d | 3d | 30t |
Beet | Winter | 4d | 40t | |
Broccoli | Fall | 6d | 75t | |
Burdock Root | Winter | 5d | 3d | 30t |
Cabbage | Spring | 9d | 180t | |
Carrot | Spring | 6d | 80t | |
Catmint | Summer | 6d | 30t | |
Cauliflower | Winter | 6d | 75t | |
Celosia | Fall | 4d | 25t | |
Chickpea | Spring | 5d | 3d | 30t |
Chili Pepper | Summer | 6d | 75t | |
Chrysanthemum | Fall | 6d | 30t | |
Corn | Summer | 5d | 3d | 125t |
Cosmos | Summer | 6d | 30t | |
Cranberry | Fall | 5d | 3d | 125t |
Cucumber | Summer | 4d | 40t | |
Daffodil | Spring | 4d | 25t | |
Daikon Radish | Winter | 9d | 180t | |
Daisy | Summer | 4d | 15t | |
Dill | Summer | 5d | 3d | 30t |
Frost Lily | Winter | 4d | 25t | |
Garlic | Fall | 5d | 3d | 30t |
Heather | Fall | 9d | 3d | 30t |
Iris | Summer | 6d | 30t | |
Jasmine | Winter | 9d | 3d | 35t |
Lilac | Spring | 9d | 3d | 35t |
Magic Key | SpringSummerFallWinter | 4d | 0t | |
| Magic Seed | SpringSummerFallWinter | 5d | ||
Marigold | Summer | 9d | 40t | |
Moon Fruit | Fall | 5d | 3d | 35t |
Night Queen | Summer | 6d | 35t | |
Onion | Fall | 5d | 3d | 135t |
Oregano | Summer | 5d | 3d | 30t |
Peas | Spring | 5d | 3d | 135t |
Poinsettia | Winter | 6d | 30t | |
Potato | Spring | 6d | 75t | |
Pumpkin | Fall | 9d | 180t | |
Rice Stalk | Fall | 9d | 3d | 150t |
Rosemary | Fall | 5d | 3d | 30t |
Sage | Summer | 5d | 3d | 30t |
Snapdragon | Winter | 6d | 40t | |
Snow Peas | Winter | 5d | 3d | 125t |
Snowdrop Anemone | Spring | 6d | 40t | |
Strawberry | Spring | 5d | 3d | 125t |
Sugar Cane | Summer | 6d | 80t | |
Sunflower | Summer | 6d | 30t | |
Sweet Potato | Fall | 4d | 40t | |
Tea | Summer | 5d | 3d | 135t |
Temple Flower | SpringSummerFallWinter | 9d | 3d | 25t |
Thyme | Summer | 5d | 3d | 30t |
Tomato | Summer | 5d | 3d | 125t |
Tulip | Spring | 6d | 30t | |
Turnip | Spring | 4d | 40t | |
Viola | Fall | 6d | 40t | |
Watermelon | Summer | 9d | 180t | |
Wheat | Fall | 9d | 3d | 150t |
Growth time counts the days after planting, so a 4 day crop planted on the 1st is ready on the 5th.























































